Slopes Status
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
State | Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|---|
Talabfahrt Hartkaiserbahn | 3623 m | 713 m | ||
Harmstätt | 449 m | 700 m | ||
Hartkaiserbahn Talabfahrt | 548 m | 229 m | ||
Talabfahrt Fraunwalden | 3070 m | 612 m | ||
Schmiedalm zur Rübezahlalm | 2026 m | 202 m | ||
Umfahrung Seppenbauer | 530 m | 263 m | ||
Ranhart | 800 m | 63 m | ||
Schmiedalm | 1704 m | 418 m | ||
Ellmis 6er | 1789 m | 300 m | ||
Ellmis 6er | 654 m | 300 m | ||
Kaiserexpress | 625 m | 160 m | ||
Verbindung Eiberg - Ellmau/Going | 851 m | 123 m | ||
Kaiserexpress | 854 m | 161 m | ||
Kaiserexpress | 1786 m | 160 m | ||
Köglbahn | 457 m | 92 m | ||
Verbindung Übungslift Berg - Ellmau/Going | 232 m | 15 m | ||
Verbinung Ostlift - Tanzboden | 512 m | 40 m | ||
Köglbahn | 1023 m | 298 m | ||
Köglbahn | 2127 m | 438 m | ||
Köglbahn | 1053 m | 267 m | ||
Köglbahn | 309 m | 28 m | ||
Almbahn | 2687 m | 647 m | ||
Almbahn | 1846 m | 382 m | ||
Verbindung Köglbahn - Almbahn | 882 m | 92 m | ||
Tanzbodenbahn | 608 m | 71 m | ||
Tanzboden Abfahrt | 245 m | 184 m | ||
Tanzbodenbahn | 879 m | 184 m | ||
Freeride Strecke | 471 m | 170 m | ||
Trainingsstrecke | 462 m | 130 m | ||
Skiweg Hartkaiser Talabfahrt | 608 m | 100 m | ||
Asten | 292 m | 110 m | ||
Marcherlift | 881 m | 102 m | ||
Zauberteppich Vetterstätt | 130 m | 15 m | ||
Vetterstättlift | 1606 m | 133 m | ||
Vetterstättlift | 2093 m | 315 m | ||
nach Ellmau Zentrum | 1116 m | 133 m | ||
Bärenlift / Metzger Abfahrt | 355 m | 30 m | ||
Kirchbichllift | 496 m | 65 m | ||
Hausberg | 2998 m | 523 m | ||
Ellmi's Zauberteppich Abfahrt I | 150 m | 15 m | ||
Ellmi's Zauberteppich Abfahrt II | 65 m | 10 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt Viehap | 770 m | 300 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt | 520 m | 155 m | ||
Astbergbahn Talabfahrt Hollenau | 2591 m | 431 m | ||
Umfahrung Steilhang | 231 m | 52 m | ||
Verbindung Ellmau - Going | 2193 m | 450 m | ||
Sonnenlift | 1651 m | 395 m | ||
Sonnenlift | 985 m | 371 m | ||
Sonnenliftpiste | 604 m | 371 m | ||
Maxilift | 180 m | 72 m | ||
Zauberteppich Astberg | 693 m | 53 m | ||
Wellenbahn | 358 m | 90 m | ||
Funpark | 449 m | |||
80d Skiroute Jägerhütte bis Einmündung 80c | 900 m | |||
Steilhang | 1170 m | |||
Speicherteich Hartkaiser rot | 630 m | |||
Funslope | 630 m |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 21.11.2024 11:03:45 - SkiWelt Ellmau - Going