Lift Status
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
State | Name | Type | Length | Height | Opening times |
---|---|---|---|---|---|
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn | 2300 m | 700 m | 09:00 - 17:00 | ||
Marcher | 800 m | 110 m | |||
Vetterstätt Zauberteppich | 120 m | 30 m | |||
Vetterstätt | 700 m | 140 m | |||
Kirchbichl | 430 m | 70 m | |||
Schmiedalm | 1380 m | 420 m | |||
Ellmi's Zauberteppich I | 100 m | 15 m | |||
Ellmi's Zauberteppich II | 54 m | 10 m | |||
Hausberg | 1100 m | 300 m | |||
Ellmi's 6er | 1202 m | 300 m | |||
Kaiserexpress | 600 m | 160 m | |||
Köglbahn | 1000 m | 310 m | |||
Almbahn | 1100 m | 300 m | |||
Tanzboden | 710 m | 160 m | |||
4er Sesselbahn Astberg | 1500 m | 470 m | |||
Sonnenlift | 860 m | 250 m | |||
Maxilift | 360 m | 70 m | |||
Zauberteppich Astberg | 220 m | 40 m |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 30.10.2024 02:30:49 - SkiWelt Ellmau - Going