Lift Status
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
State | Name | Type | Length | Height | Opening times |
---|---|---|---|---|---|
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn | 2300 m | 700 m | 08.00 - 16.00 | ||
Marcher | 800 m | 110 m | 09.00 - 16.00 | ||
Sternfeld Übungslift | 230 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
Vetterstätt | 700 m | 140 m | 09.00 - 16.00 | ||
Bärenlift | 300 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
Kirchbichl | 430 m | 70 m | 08.30 - 16.00 | ||
Ranhart | 1100 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
Schmiedalm | 1380 m | 420 m | 08.30 - 16.00 | ||
Ellmi's Zauberteppich I | 100 m | 15 m | 08.30 - 16.00 | ||
Ellmi's Zauberteppich II | 54 m | 10 m | |||
Hausberg | 1100 m | 300 m | 09.00 - 16.30 | ||
Ellmi's 6er | 1202 m | 300 m | 08.30 - 16.00 | ||
Kaiserexpress | 600 m | 160 m | 08.30 - 16.00 | ||
Köglbahn | 1000 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
Almbahn | 1100 m | 300 m | 08.30 - 16.00 | ||
Tanzboden | 710 m | 160 m | 08.30 - 16.00 | ||
Astberg | 1500 m | 470 m | 08.30 - 16.00 | ||
Sonnenlift | 860 m | 250 m | 08.45 - 16.00 | ||
Maxilift | 360 m | 70 m | 09.00 - 16.00 | ||
Zauberteppich Astberg | 220 m | 40 m | 09.00 - 16.00 | ||
Wagnerfeld | 300 m | 50 m | 09.00 - 16.00 |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 11.12.2019 20:00:31 - SkiWelt Ellmau - Going