Schneebericht
Aktueller Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 0 cm - Frühjahrsschnee |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 10 °C am Berg / 9 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 25.03.2024 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 28.10.2024 12:26:16 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental