Liftstatus
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn (FFP2) | 2300 m | 700 m | |||
Marcher (MNS) | 800 m | 110 m | |||
Sternfeld Übungslift (MNS) | 230 m | 30 m | |||
Zauberteppich Vetterstätt (MNS) | 230 m | 30 m | |||
Vetterstätt (MNS) | 700 m | 140 m | |||
Bärenlift (MNS) | 300 m | 30 m | |||
Kirchbichl (MNS) | 430 m | 70 m | |||
Ranhart (MNS) | 1100 m | 310 m | |||
Schmiedalm (MNS) | 1380 m | 420 m | |||
Ellmi's Zauberteppich I (MNS) | 100 m | 15 m | |||
Ellmi's Zauberteppich II (MNS) | 54 m | 10 m | |||
Hausberg (FFP2) | 1100 m | 300 m | |||
Ellmi's 6er (MNS) | 1202 m | 300 m | |||
Kaiserexpress (MNS) | 600 m | 160 m | |||
Köglbahn (MNS) | 1000 m | 310 m | |||
Almbahn (MNS) | 1100 m | 300 m | |||
Tanzboden (MNS) | 710 m | 160 m | |||
Astberg (FFP2) | 1500 m | 470 m | |||
Sonnenlift (MNS) | 860 m | 250 m | |||
Maxilift (MNS) | 360 m | 70 m | |||
Zauberteppich Astberg (MNS) | 220 m | 40 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 15.04.2021 03:03:32 - SkiWelt Ellmau - Going