Ferienwohnungen Schusterhofausgezeichnet mit vier EdelweissEnglish

Liftstatus

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

StatusNameTypLängeHöheBetriebszeiten
10er Gondelbahn Hartkaiserbahn2300 m700 m08:00 - 17:00
Marcher800 m110 m08:30 - 16:30
Vetterstätt Zauberteppich120 m30 m08:30 - 16:30
Vetterstätt700 m140 m08:30 - 16:30
Kirchbichl430 m70 m08:30 - 16:30
Schmiedalm1380 m420 m08:15 - 16:30
Ellmi's Zauberteppich I100 m15 m08:15 - 16:30
Ellmi's Zauberteppich II54 m10 m08:15 - 16:30
Hausberg1100 m300 m08:00 - 17:00
Ellmi's 6er1202 m300 m08:15 - 16:30
Kaiserexpress600 m160 m08:15 - 16:30
Köglbahn1000 m310 m08:15 - 16:30
Almbahn1100 m300 m08:15 - 16:30
Tanzboden710 m160 m08:15 - 16:30
4er Sesselbahn Astberg1500 m470 m08:00 - 16:30
Sonnenlift860 m250 m08:15 - 16:30
Maxilift360 m70 m08:30 - 16:30
Zauberteppich Astberg220 m40 m08:30 - 16:30

Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Zuletzt aktualisiert am 28.03.2024 20:20:14 - SkiWelt Ellmau - Going